공휴일
한국의 다가오는 공휴일을 알아보고 시간을 최대한 활용할 계획을 세우십시오.
2026년 공휴일
| 날짜 | 요일 | 공휴일 |
|---|---|---|
| 1월 1일 | 목요일 | 새해 |
| 2월 16일 ~ 2월 18일 | 월요일 ~ 수요일 | 설날 |
| 3월 1일 | 일요일 | 3·1 운동/삼일절 |
| 3월 2일 | 월요일 | 3·1 운동/삼일절 휴일 |
| 5월 5일 | 화요일 | 어린이날 |
| 5월 24일 | 일요일 | 부처님 오신 날 |
| 5월 25일 | 월요일 | 부처님 오신 날 휴일 |
| 6월 6일 | 토요일 | 현충일 |
| 7월 17일 | 금요일 | 제헌절 |
| 8월 15일 | 토요일 | 광복절 |
| 8월 17일 | 월요일 | 광복절 휴일 |
| 9월 24일 ~ 9월 26일 | 목요일 ~ 토요일 | 추석 |
| 10월 3일 | 토요일 | 개천절 |
| 10월 5일 | 월요일 | 개천절 휴일 |
| 10월 9일 | 금요일 | 한글날 |
| 12월 25일 | 금요일 | 크리스마스 |
| 원본 릴리스에 대해서는 law.go.kr 을 방문하십시오. | ||
2027년 공휴일
| 날짜 | 요일 | 공휴일 |
|---|---|---|
| 1월 1일 | 금요일 | 새해 |
| 2월 6일 | 토요일 | 설날 휴일 |
| 2월 7일 | 일요일 | 설날 |
| 2월 8일 ~ 2월 9일 | 월요일 ~ 화요일 | 설날 휴일 |
| 3월 1일 | 월요일 | 3·1 운동/삼일절 |
| 5월 5일 | 수요일 | 어린이날 |
| 5월 13일 | 목요일 | 부처님 오신 날 |
| 6월 6일 | 일요일 | 현충일 |
| 6월 7일 | 월요일 | 현충일 휴일 |
| 7월 17일 | 토요일 | 제헌절 |
| 8월 15일 | 일요일 | 광복절 |
| 8월 16일 | 월요일 | 광복절 휴일 |
| 9월 14일 ~ 9월 16일 | 화요일 ~ 목요일 | 추석 |
| 10월 3일 | 일요일 | 개천절 |
| 10월 4일 | 월요일 | 개천절 휴일 |
| 10월 9일 | 토요일 | 한글날 |
| 10월 11일 | 월요일 | 한글날 휴일 |
| 12월 25일 | 토요일 | 크리스마스 |
| 12월 27일 | 월요일 | 크리스마스 휴일 |
2028년 공휴일
| 날짜 | 요일 | 공휴일 |
|---|---|---|
| 1월 1일 | 토요일 | 새해 |
| 1월 26일 ~ 1월 27일 | 수요일 ~ 목요일 | 설날 |
| 3월 1일 | 수요일 | 3·1 운동/삼일절 |
| 5월 5일 | 금요일 | 어린이날 |
| 5월 5일 | 금요일 | 부처님 오신 날 |
| 6월 6일 | 화요일 | 현충일 |
| 7월 17일 | 월요일 | 제헌절 |
| 8월 15일 | 화요일 | 광복절 |
| 10월 2일 ~ 10월 4일 | 월요일 ~ 수요일 | 추석 |
| 10월 3일 | 화요일 | 개천절 |
| 10월 9일 | 월요일 | 한글날 |
| 12월 25일 | 월요일 | 크리스마스 |
대한민국은 매년 16일의 공휴일을 가지고 있습니다. 이는 대한민국이 인도와 콜롬비아 다음으로 가장 많은 공휴일을 가진 국가 중 하나임을 나타냅니다.
대한민국의 공휴일은 다음과 같은 규제에 지배됩니다:
– 근로 기준 법
– 노동법의 설치법
– 관공서의 휴관 규정(정부령)
2013년 이전에, 토요일이나 일요일에 겹친 공휴일은 다음 근무 일로 대체되지 않았습니다. 하지만, 관공서의 휴관 규정은 겹치는 휴일을 대치하는 것을 도입하였습니다. 구체적인 내용은 다음과 같습니다:
– 음력 설날(공휴일이 일요일이나 다른 공휴일과 겹치는 경우)
– 한국의 추석(공휴일이 일요일이나 다른 공휴일과 겹치는 경우)
– 어린이날(공휴일이 토요일, 일요일이나 다른 공휴일과 겹치는 경우)
노동절 또는 근로자의 날(5월 1일)은 한국에서 공식적인 공휴일이 아닙니다. 하지만, 노동절 법에 따르면, 고용주들은 회사의 근로 조건 내에서 5월 1일을 공휴일이 되도록 규정할 수 있습니다. 예를 들어, 은행 기관 및 대다수의 상업은 그날 문을 열지 않습니다.
