国定假日
查看即将到来的韩国国定假日日期,并开始计划充分利用您的时间。
2026年国定假日
| 日期 | 天 | 国定假日 |
|---|---|---|
| 1月1日 | 星期四 | 元旦 |
| 2月16日 ~ 2月18日 | 星期一 ~ 星期三 | 春节 |
| 3月1日 | 星期日 | 三一独立纪念日 |
| 3月2日 | 星期一 | 三一独立纪念日 (假日) |
| 5月5日 | 星期二 | 儿童节 |
| 5月24日 | 星期日 | 释迦诞辰日 |
| 5月25日 | 星期一 | 释迦诞辰日 (假日) |
| 6月6日 | 星期六 | 显忠日 |
| 7月17日 | 星期五 | 宪法日 |
| 8月15日 | 星期六 | 光复节 |
| 8月17日 | 星期一 | 光复节 (假日) |
| 9月24日 ~ 9月26日 | 星期四 ~ 星期六 | 中秋节 |
| 10月3日 | 星期六 | 开天节 |
| 10月5日 | 星期一 | 开天节 (假日) |
| 10月9日 | 星期五 | 韩文节 |
| 12月25日 | 星期五 | 圣诞节 |
| 查看 law.go.kr 正式发布。 | ||
2027年国定假日
| 日期 | 天 | 国定假日 |
|---|---|---|
| 1月1日 | 星期五 | 元旦 |
| 2月6日 | 星期六 | 春节 (假日) |
| 2月7日 | 星期日 | 春节 |
| 2月8日 ~ 2月9日 | 星期一 ~ 星期二 | 春节 (假日) |
| 3月1日 | 星期一 | 三一独立纪念日 |
| 5月5日 | 星期三 | 儿童节 |
| 5月13日 | 星期四 | 释迦诞辰日 |
| 6月6日 | 星期日 | 显忠日 |
| 6月7日 | 星期一 | 显忠日 (假日) |
| 7月17日 | 星期六 | 宪法日 |
| 8月15日 | 星期日 | 光复节 |
| 8月16日 | 星期一 | 光复节 (假日) |
| 9月14日 ~ 9月16日 | 星期二 ~ 星期四 | 中秋节 |
| 10月3日 | 星期日 | 开天节 |
| 10月4日 | 星期一 | 开天节 (假日) |
| 10月9日 | 星期六 | 韩文节 |
| 10月11日 | 星期一 | 韩文节 (假日) |
| 12月25日 | 星期六 | 圣诞节 |
| 12月27日 | 星期一 | 圣诞节 (假日) |
| 该表中的假日是一个估计值。我们会在2027年正式国定假日发布后更新此页面。 | ||
2028年国定假日
| 日期 | 天 | 国定假日 |
|---|---|---|
| 1月1日 | 星期六 | 元旦 |
| 1月26日 ~ 1月27日 | 星期三 ~ 星期四 | 春节 |
| 3月1日 | 星期三 | 三一独立纪念日 |
| 5月5日 | 星期五 | 儿童节 |
| 5月5日 | 星期五 | 释迦诞辰日 |
| 6月6日 | 星期二 | 显忠日 |
| 7月17日 | 星期一 | 宪法日 |
| 8月15日 | 星期二 | 光复节 |
| 10月2日 ~ 10月4日 | 星期一 ~ 星期三 | 中秋节 |
| 10月3日 | 星期二 | 开天节 |
| 10月9日 | 星期一 | 韩文节 |
| 12月25日 | 星期一 | 圣诞节 |
| 该表中的假日是一个估计值。我们会在2028年正式国定假日发布后更新此页面。 | ||
